New
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5

2017 Subaru Impreza 2.0i G5

Enquire for price.

0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 572
162,451 km
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5

Car Details

2017 Subaru Impreza 2.0i G5
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Hatch
162,451 km
Petrol
Expires on August 7, 2026
Stock no: 572
Midvale WA 6056
WHITE
AWD
5 seats
5 doors
3 views
VIN: JF1GT7KL5HG005818
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with My Mate Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD30801

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with My Mate Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


My Mate Motors map
My Mate Motors
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
My Mate MotorsCar Dealershipin Midvale WA. Dealer License: MD30801. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio